Das Main Event bei den Aussie Millions ist entschieden. Oliver Speidel hat sich die 1.600.000 AU $ und den Titel. Die Pokerstars Phil Ivey und Lee Nelson waren bereits am Vortag ausgeschieden.
Mit sieben Spielern ging es los und Björn Li führte das Feld als Chipleader an. Doch es war nicht sein Tag. Er verlor einen Pot nach dem anderen und man konnte kaum so schnell zählen wie er die Chips unter seinen Gegnern verteilte. Am Ende war er mit Ass-Dame All-In und verlor gegen das Dreier Paar von Mohamad Kowssarie. Und das alles auf dem sechsten Platz.
Davor schied bereits Yann Dion aus. Er rannte mit zwei Siebner in die Damen von Oliver Speidel. Speidel war ebenso für die Eliminierung des Fünftplatzierten verantwortlich. Auf einem Flop von versuchte Patrick Healy mit einen Semibluff. Speidel hielt jedoch und legte seine zwei gefloppten Paare natürlich nicht mehr weg.
Aber nicht genug. Mit nun den nötigen Chips in der Hinterhand drehte Speidel so richtig auf und dominierte den Tisch nach Belieben. Mit Königen nahm er auf Rang Vier Mohamad Kowssarie vom Tisch der mit All-In ging. Und auf dem dritten Platz war für Mile Krastanoski Schluss als er das All-In von Speidel mit callte. Speidel hielt zwar nur , traf jedoch die und konnte so mit mehr als drei Mal so vielen Chips als Kenneth Wong ins Heads-Up gehen.
Im Heads-Up sorgte Speidel dann relativ schnell für Klarheit. Er baute seinen Chiplead immer weiter aus und schaffte zum Abschluss das All-In mit gegen . Das Board lief mit aus und nach einer Woche heißer Pokeraction hatten die Aussie Millions einen neuen Main Event Sieger.
Die Payouts bei den Aussie Millions:
Platz | Spieler | Preisgeld(in AU$) |
---|---|---|
1 | Oliver Speidel | $1.600.000 |
2 | Kenneth Wong | $1.000.000 |
3 | Mile Krstanoski | $610.000 |
4 | Mohamad Kowssarie | $405.000 |
5 | Patrick Healy | $300.000 |
6 | Bjorn Li | $230.000 |
7 | Yann Dion | $170.000 |
8 | Daniel Idema | $125.000 |
9 | Lee Nelson | $125.000 |
10 | Janis Lesinskis | $100.000 |
11 | Karim Jomeen | $100.000 |
12 | Phil Ivey | $100.000 |
13 | Danny Chevalier | $75.000 |
14 | Matt Turk | $75.000 |
15 | Grant Levy | $75.000 |
16 | Minh Nguyen | $60.000 |
17 | Joey Lawrence | $60.000 |
18 | Slade Fisher | $60.000 |
19 | Borge Dypvik | $45.000 |
20 | Josh Barrett | $45.000 |
21 | Elton Tsang | $45.000 |
22 | Tim O’Shea | $45.000 |
23 | Louie Srour | $45.000 |
24 | Andrew Mellado | $45.000 |
25 | Ioannis Makris | $35.000 |
26 | David Steicke | $35.000 |
27 | Jason Koon | $35.000 |
28 | Octavian Voegele | $35.000 |
29 | Aage Ravn | $35.000 |
30 | Stanley Wu | $35.000 |
31 | Dennis Huntly | $30.000 |
32 | Andrew Hinrichsen | $30.000 |
33 | Steve Hansen | $30.000 |
34 | Michael Pedley | $30.000 |
35 | Pat Dillon | $30.000 |
36 | Sean O’Reilly | $30.000 |
37 | Michael Russel | $25.000 |
38 | Alexander Antonios | $25.000 |
39 | Robert Lam | $25.000 |
40 | Bob Sova | $25.000 |
41 | Rob Angood | $20.000 |
42 | Alexander Roumeliotis | $20.000 |
43 | Ben Jenkins | $20.000 |
44 | Paul Sing | $20.000 |
45 | Ben Savage | $20.000 |
46 | Michael Tureniec | $20.000 |
47 | Dominykas Karmazinas | $20.000 |
48 | Brett Watson | $20.000 |
49 | Robert Raymond | $20.000 |
50 | Wissam Boumadi | $20.000 |
51 | Billy Argyros | $20.000 |
52 | Michael Ivan | $20.000 |
53 | Ali Ghezelbash | $20.000 |
54 | Emad Moaref | $20.000 |
55 | Jeremy Simon | $20.000 |
56 | Diego Zeiter | $20.000 |
57 | Kenna James | $15.000 |
58 | Daniel Botta | $15.000 |
59 | Zakria Zahid | $15.000 |
60 | Armin Zoike | $15.000 |
61 | Louis Sawa | $15.000 |
62 | Stuart Kerr | $15.000 |
63 | Tom Grigg | $15.000 |
64 | Amanda De Cesare | $15.000 |
65 | Khiem Nguyen | $15.000 |
66 | Oscar Kemps | $15.000 |
67 | Matt Wakeman | $15.000 |
68 | Michael Langdon | $15.000 |
69 | Anthony Marenko | $15.000 |
70 | Patrick Lui | $15.000 |
71 | Lorinda Johnson | $15.000 |
72 | Paul Wilde | $15.000 |
Du musst eingeloggt sein um einen Kommentar zu schreiben.