Die Pokerstars EPT Berlin Tag 1B.
Tag 1B der Pokerstars EPT Berlin ist gespielt und von Insgesamt 458 Spielern sind noch 215 im Rennen. Für die Deutschen Spieler läuft es ganz gut, Maximilian Heinzelmann ist auf Platz 7 und damit bester deutscher. Auf Platz 13 ist derzeit Johann Rösnick mit 174.000 Chips gefolgt von Nima Ahrary mit 166.600 Chips, der Chipleader heisst Sander Berndsen und kommt aus den Niederlanden sein Chipcount beträgt 242.900 Chips es ist also alles recht Eng zusammen.
Hier der Chipcount der Top 100:
1. | Sander Berndsen | Netherlands | 242.900 |
2. | Oleg Elkin | Russia | 210.000 |
3. | Cristian Dragomir | Romania | 205.500 |
4. | Jochanan Robert Flink | Sweden | 203.400 |
5. | Alek Samardzic | Croatia | 200.200 |
6. | Mayu Roca Uribe | Colombia | 190.000 |
7. | Maximilian Heinzelmann | Germany | 186.400 |
8. | Aurelien Guiglini | France | 182.600 |
9. | Vladimir Geshkenbein | Russia | 181.500 |
10. | Ben Wilinofsky | Canada | 180.500 |
11. | Vegard Haland Vestvik | Norway | 178.100 |
12. | Martin Jacobson | Sweden | 177.000 |
13. | Johann Rösnick | Germany | 174.000 |
14. | Nima Ahrary | Germany | 166.600 |
15. | Darin Kramer | South Africa | 156.900 |
16. | Thomas Bichon | France | 156.200 |
17. | Nedzib Suman | Sweden | 154.700 |
18. | Antonio Buonanno | Italy | 153.100 |
19. | Roberto Romanello | UK | 152.400 |
20. | Jason Helder | USA | 151.700 |
21. | Ilya Gorodetskiy | Russia | 150.100 |
22. | Mike Brandau | Germany | 149.200 |
23. | Frank Bröderdorf | Germany | 147.600 |
24. | Alain Roy | France | 147.600 |
25. | Yves Manuel Boschetti | Switzerland | 146.900 |
26. | Thorsten Schäfer | Germany | 146.600 |
27. | McLean Karr | USA | 145.800 |
28. | Vojtech Ruzicka | Czech Republic | 140.800 |
29. | Mathias Kuerschner | Germany | 140.500 |
30. | Cuello Jorge Mariano | Spain | 139.200 |
31. | Mikhail Lakhitov | Russia | 135.000 |
32. | Jean-Philippe Raymond | Canada | 132.900 |
33. | Johannes Strassmann | Germany | 132.000 |
34. | Mario Adinolfi | Italy | 131.400 |
35. | Rupert Elder | UK | 129.900 |
36. | Benjamin Roberts | UK | 127.800 |
37. | Sebastian Ruthenberg | Germany | 126.400 |
38. | Alexis Morlet | France | 125.600 |
39. | Torsten Haase | Germany | 124.400 |
40. | Jens Weigel | Germany | 124.400 |
41. | Seamus Cahill | Ireland | 121.400 |
42. | Mark Demirjian | Lebanon | 121.200 |
43. | Joep Van Den Bijgaart | Netherlands | 120.300 |
44. | Michel Dattani | Portugal | 119.200 |
45. | Tristan Clemencon | France | 117.200 |
46. | Jack Ellwood | UK | 115.700 |
47. | Fabrice Soulier | France | 114.800 |
48. | Ilan Boujenah | France | 113.800 |
49. | Alexander Purk | Germany | 113.600 |
50. | Vadzim Kursevich | Belarus | 112.900 |
51. | Markus Grewe | Germany | 112.500 |
52. | Matthias Neu | Germany | 111.900 |
53. | Miltiadis Kyriakides | Greece | 111.500 |
54. | Felix Schulze | Germany | 111.500 |
55. | Tomer Berda | Israel | 110.700 |
56. | Peter Eastgate | Denmark | 110.200 |
57. | Patryk Slusarek | Poland | 108.500 |
58. | Stanislav Labutkin | Russia | 106.800 |
59. | Vergauwen Vincent | Belgium | 105.500 |
60. | Anton Morgenstern | Russia | 104.400 |
61. | Michel Abecassis | France | 104.300 |
62. | Ramzi Jelassi | Sweden | 103.700 |
63. | Robert Schulz | Germany | 103.600 |
64. | Erich Kollmann | Austria | 102.300 |
65. | Henrique Pinho | Portugal | 102.200 |
66. | Jan Heitmann | Germany | 100.800 |
67. | Lars Garp | Sweden | 98.700 |
68. | Timo Pfützenreuter | Germany | 98.400 |
69. | Kevin Vandersmissen | Belgium | 98.300 |
70. | Nasr El Nasr | Germany | 98.000 |
71. | Andrezej Wisniewski | Poland | 96.000 |
72. | Rainer Emde | Sweden | 92.000 |
73. | Michal Kusak | Poland | 91.900 |
74. | Martin Hanowski | Germany | 91.200 |
75. | Nichlas Mattsson Saarisilta | Sweden | 90.200 |
76. | Zoran Mitic | Sweden | 89.900 |
77. | Kristijonas Andrulis | Lithuania | 89.800 |
78. | Roman Herold | Germany | 89.300 |
79. | Nino Wagner | Germany | 89.100 |
80. | Ivan Kudriavtckv | Russia | 89.000 |
81. | Alessandro Laubinger | Germany | 88.500 |
82. | Engin Marakli | Turkey | 88.000 |
83. | Damir Vasilevic | UK | 88.000 |
84. | Andre Morath | Germany | 87.900 |
85. | Adam Robak | Poland | 87.800 |
86. | Kent Lundmark | Sweden | 87.500 |
87. | Mark Hirleman | USA | 87.200 |
88. | Simon Cuq | France | 87.000 |
89. | Giuseppe Pantaleo | Germany | 86.000 |
90. | Dean David Sanders | UK | 85.400 |
91. | Filip Verboven | Belgium | 83.700 |
92. | Pieter De Korver | Netherlands | 83.400 |
93. | Anthony Cierco | France | 83.300 |
94. | Salman Behbehani | Kuwait | 83.000 |
95. | Marc Möbius | Germany | 82.000 |
96. | Garlef Konstantin Rinne | Germany | 82.000 |
97. | Alex Kuzmin | Russia | 81.600 |
98. | Thomas Schauff | Germany | 81.500 |
99. | Jeff Sarwer | Canada | 81.400 |
100. | Nicolas Chouity | Lebanon | 80.800 |
Sage deine Meinung
Du musst eingeloggt sein um einen Kommentar zu schreiben.