WSOP 2011 – das Main Event
Das Main Event der WSOP 2011 ist im vollen Gange und nach nun zwei vollständig gespielten Tagen hat sich das Teilnehmerfeld deutlich von 6.865 Spielern auf nun 1.864 reduziert. Auch einige Deutsche Spieler sind noch gut im Rennen, unter ihnen befindet sich auch Sebastian Ruthenberg mit rund 290.000 Chips.
Im durchschnitt beträgt der Stack nun 110.000 Chips, die Blinds sind Aktuell bei 1.600/800 bei 200 Ante.
Hier ein Auszug der Aktuellen Chipcounts:
Platz | Spieler | Chips |
1. | Ben Lamb | 551.600 |
2. | Kevin Saul | 542.200 |
3. | Aleksandr Mozhnyakov | 478.600 |
4. | Ryan D’Angelo | 462.300 |
5. | Tuan Vo | 434.500 |
6. | Guillaume Darcourt | 410.500 |
7. | Nicolas Fierro | 405.000 |
8. | Narendra Banwari | 404.800 |
9. | Stephane Albertini | 400.100 |
10. | Dong Yang | 383.400 |
11. | Wilfried Härig | 366.000 |
12. | Patrik Antonius | 361.000 |
13. | Joshua Gibson | 355.100 |
14. | Massimiliano Martinez | 355.000 |
15. | Joshua Weizer | 349.600 |
16. | Mike Sowers | 347.700 |
17. | Richard Rinker | 343.200 |
18. | Seng Saephan | 336.800 |
19. | Andrew Hinrichsen | 336.700 |
50. | Sebastian Ruthenberg | 289.400 |
88. | Pius Heinz | 256.000 |
101. | Philipp Gruissem | 245.200 |
110. | Andreas Kauffeldt | 241.000 |
111. | Andreas Zachai | 239.900 |
117. | Markus Ritt | 237.000 |
125. | Nikolai Senninger | 233.600 |
150. | Vladimir Geshkenbein | 225.700 |
182. | Markus Lehmann | 212.900 |
206. | Matias Tournier | 203.400 |
234. | Marco Melder | 192.900 |
237. | Robin Jens | 192.400 |
263. | Martin Ross | 185.700 |
268. | Alexander D. | 184.200 |
297. | Julian Stuer | 178.300 |
299. | Markus Ross | 177.800 |
309. | Marc Backenecker | 174.700 |
345. | Philipp Hochhuth | 168.400 |
372. | Janeike Wilken | 162.100 |
379. | Jan Petzholdt | 161.500 |
398. | Oliver Fink | 158.200 |
438. | Felix Kurmayr | 153.500 |
473. | Udo Seppe | 147.500 |
509. | Jonn Forst | 141.900 |
517. | Jan Phillipi | 140.100 |
522. | Huykhiem Nguyen | 139.900 |
525. | Ramin Henke | 139.500 |
550. | David Lenz | 135.900 |
579. | Matthias Much | 131.200 |
605. | Alexander Dietrich | 128.000 |
640. | Roman Lanzerstorfer | 123.600 |
711. | Constantin Meyer | 115.900 |
743. | Alexander Regler | 112.500 |
768. | Serge Didisheim | 110.400 |
779. | Maximilian Heinzelmann | 109.700 |
802. | Martin Dietrich | 106.900 |
812. | Bodo Sbrzesny | 106.400 |
833. | Torsten Brinkmann | 104.200 |
850. | Matthias Kürschner | 103.000 |
852. | Christopher Kolla | 102.800 |
858. | Thomas Pohke | 101.900 |
868. | Pavel Chalupka | 101.200 |
869. | Stephan Keil | 101.000 |
884. | Lasell King | 99.900 |
971. | Ernst Schmejkal | 92.700 |
979. | Fatih Dayik | 92.000 |
982. | Joseph Noujeim | 91.500 |
996. | Kai Herold | 90.200 |
1022. | Matthias Holz | 87.300 |
1023. | Philipp Harti | 87.300 |
1026. | Sandra Naujoks | 86.800 |
1056. | Jo Krautwald | 83.300 |
1102. | Lukas Baumer | 78.700 |
1130. | Lazlo Kapitzke | 76.800 |
1173. | Marvin Rettenmaier | 72.400 |
1235. | Patryk Hopner | 66.800 |
1289. | Nikolaus Kovacs | 62.500 |
1361. | Markus Kolb | 58.100 |
1367. | Alexander Purk | 57.800 |
1374. | Robert Bandov | 57.300 |
1376. | Robert Kolbe | 57.200 |
1392. | Tobias Wagner | 55.400 |
1458. | Stefan Huber | 50.600 |
1470. | Thorsten Schäfer | 50.000 |
1500. | David Stimper | 48.000 |
1512. | Florian Langmann | 47.200 |
1566. | Kersten Burkhardt | 43.500 |
1641. | Rene Freymann | 38.600 |
1677. | Nino Ryschawy | 34.900 |
1679. | Klaus Wurzer | 34.700 |
1724. | Marco Virzi | 31.000 |
1790. | Manig Loeser | 22.900 |
1791. | Charalampos Tsaoussis | 22.800 |
Sage deine Meinung
Du musst eingeloggt sein um einen Kommentar zu schreiben.